มีดโกนสังกะสีเคลือบพีวีซีรั้วตาข่ายลวดหนามวิธีบิดเดี่ยว
รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยละเอียด
วัสดุ: | ลวดเหล็กเคลือบพีวีซี | ลักษณะเฉพาะ: | โครงสร้าง บริษัท อายุการใช้งานยาวนาน |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | การป้องกันตาข่ายรั้วตาข่าย | วิธีการบิด: | บิดเดี่ยว |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 450 มม. - 960 มม | ประเภทมีดโกนมีหนาม: | มีดโกนข้าม |
เครื่องวัดลวด: | 12-1 / 2 × 14 BWG | ระยะหนาม: | 4 & quot; |
ความยาวของแท่ง: | 18 มม | ใช้แล้ว: | คลังสินค้าเรือนจำ ฯลฯ |
ไฟสูง: |
ใบมีดโกนลวดหนาม, ลวดมีดโกน concertina |
รายละเอียดสินค้า
มีดโกนลวดหนามวัสดุ:
1) วัสดุลวดแกน: ลวดชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (ไฟฟ้า) และลวดสแตนเลส
2) วัสดุใบมีด: แผ่นสังกะสีจุ่มร้อน (ไฟฟ้า) และแผ่นสแตนเลส
มีดโกนลวดหนามกระบวนการ:
แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหรือแผ่นสแตนเลสเจาะเป็นรูปแบบบางอย่างจากนั้นยึดเข้ากับลวดเหล็กในมุมที่คมเพื่อสร้างใบมีด
มีดโกนลวดหนามคุณสมบัติ:
ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์ที่สวยงามต้นทุนทางเศรษฐกิจผลที่น่ากลัวและติดตั้งง่าย ใบมีดคมที่มาในรูปแบบของคอนติน่าโดยหัวเข็มขัดทำให้เกิดความน่ากลัวและหยุดยั้งผู้บุกรุกที่ก้าวร้าวได้
ประเภท:
ลวดมีดโกนแบ่งออกเป็นเกลียวเส้นตรงและเกลียวไขว้
มีดโกนลวดหนามใบสมัคร:
ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการทหารเรือนจำเรือนจำสถานที่ราชการและสถานที่รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอื่น ๆ รั้วของที่อยู่อาศัยผนังวิลล่าและหน้าต่างทางด่วนทางรถไฟเส้นพรมแดน ฯลฯ
ข้อกำหนดใบมีดโกน
เลขอ้างอิง. | สไตล์ใบมีด | ความหนา | ลวด Dia | ความยาวของเข็ม | ความกว้างของเข็ม | ระยะห่างของเข็ม | |
BTO-10 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 25 ± 1 | ||
BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 25 ± 1 | ||
BTO-18 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 35 ± 1 | ||
BTO-22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 36 ± 1 | ||
BTO-28 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 46 ± 1 | ||
BTO-30 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 46 ± 1 | ||
บีทีโอ -65 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 101 ± 2 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | จำนวนลูป | ความยาวมาตรฐานต่อม้วน | ประเภท | หมายเหตุ | |||
450 มม | 33 | 8 ล้าน | CBT-65 | ขดลวดเดี่ยว | |||
500 มม | 41 | 10 ล้าน | CBT-65 | ขดลวดเดี่ยว | |||
700 มม | 41 | 10 ล้าน | CBT-65 | ขดลวดเดี่ยว | |||
960 มม | 53 | 13 ล้าน | CBT-65 | ขดลวดเดี่ยว | |||
500 มม | 102 | 16 ม | ธ ปท-10.15.22 | ประเภทข้าม | |||
600 มม | 86 | 14 ล้าน | ธ ปท-10.15.22 | ประเภทข้าม | |||
700 มม | 72 | 12 ล้าน | ธ ปท-10.15.22 | ประเภทข้าม | |||
800 มม | 64 | 10 ล้าน | ธ ปท-10.15.22 | ประเภทข้าม | |||
960 มม | 52 | 9 ม | ธ ปท-10.15.22 | ประเภทข้าม |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา